У городского автобусного маршрута № 4 новый график
Время чтения
Уважаемые жители г.Гусь-Хрустального! В график городского маршрута № 4 внесены изменения.
Расписание движения автобусов
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальному маршруту №4 «ул. Солнечная» - «Институт» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
№ выхода | «ул. Солнечная» | «Рынок» | «ул. Пролетарская» |
1 | 7.00 | 7.15 | 7.30 |
2 | 7.25 | 7.40 | 7.55 |
3 | 7.55 | 8.07 | 8.20 |
4 | 8.20 | 8.35 | 8.50 |
5 | 8.50 | 9.05 | 9.20 |
6 | 9.20 | 9.35 | 9.50 |
7 | 9.50 | 10.05 | 10.20 |
8 | 10.20 | 10.35 | 10.50 |
9 | - | - | 11.50 |
10 | 11.50 | 12.12 | 12.15 |
11 | 12.15 | 12.26 | 12.42 |
12 | 12.42 | 12.54 | 13.07 |
13 | 13.07 | 13.19 | 13.35 |
14 | 13.35 | 13.50 | 14.05 |
15 | 14.05 | 14.17 | 14.30 |
16 | 14.30 | 14.42 | 14.55 |
17 | 14.55 | 15.08 | 15.22 |
18 | 15.22 | 15.32 | 15.42 |
19 | 15.42 | 15.54 | 16.07 |
20 | 16.07 | 16.20 | 16.35 |
21 | 16.35 | 16.42 | 17.10 |
22 | 17.10 | 17.25 | 17.40 |
23 | 17.40 | 17.55 | 18.10 |
24 | 18.10 | 18.25 | 18.40 |
25 | 18.40 | 18.55 | 19.10 |
26 | 19.10 | 19.25 | 19.40 |
27 | 19.40 | 19.55 | 20.10 |
28 | 20.10 | 20.20 | - |
1 смена
№ выхода | «ул. Солнечная» | «Рынок» | «ул. Пролетарская» |
1 | 7.00 | 7.15 | 7.30 |
2 | 7.55 | 8.07 | 8.20 |
3 | 8.50 | 9.05 | 9.20 |
4 | 9.50 | 10.05 | 10.20 |
5 | - | - | 11.50 |
6 | 11.50 | 12.12 | 12.15 |
7 | 12.42 | 12.54 | 13.07 |
8 | 13.35 | 13.50 | 14.05 |
9 | 14.30 | 14.42 | 14.55 |
10 | 15.22 | 15.32 | 15.42 |
11 | 16.07 | 16.20 | 16.35 |
12 | 17.10 | 17.25 | 17.40 |
13 | 18.10 | 18.25 | 18.40 |
14 | 19.10 | 19.25 | 19.40 |
15 | 20.10 | 20.20 | - |
Расписание движения автобусов
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальному маршруту №4 «ул. Солнечная» - «Институт» на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
2 смена
№ выхода | «ул. Солнечная» | «Рынок» | «ул. Пролетарская» |
1 | 7.25 | 7.40 | 7.55 |
2 | 8.20 | 8.35 | 8.50 |
3 | 9.20 | 9.35 | 9.50 |
4 | 10.20 | 10.35 | 10.50 |
5 | - | - | 11.50 |
6 | 12.15 | 12.26 | 12.42 |
7 | 13.07 | 13.19 | 13.35 |
8 | 14.05 | 14.17 | 14.30 |
9 | 14.55 | 15.08 | 15.22 |
10 | 15.42 | 15.54 | 16.07 |
11 | 16.35 | 16.42 | 17.10 |
12 | 17.40 | 17.55 | 18.10 |
13 | 18.40 | 18.55 | 19.10 |
14 | 19.40 | 19.55 | 20.10 |
