8 сентября в 20:00 по местному времени во Владимирской области закрылись все избирательные участки. Явка по области составила 27,09%.
По городу Гусь-Хрустальный число избирателей составляет 55600 человек. На участки пришло 15101, что составляет 27,16% от общего числа избирателей, это немного выше среднего процента по области.
По городу Гусь-Хрустальный число избирателей составляет 55600 человек. На участки пришло 15101, что составляет 27,16% от общего числа избирателей, это немного выше среднего процента по области.
По результатам голосования 8 сентября 2013 года голоса избирателей распределились следующим образом.
На пост Главы города Гусь-Хрустальный | |||
---|---|---|---|
1 место | Балахин Николай Николаевич (партия «Единая Россия») | 7180 голосов | __ % |
2 место | Сибиряков Валерий Юрьевич («Справедливая Россия») | 3283 голоса | __ % |
3 место | Шохрин Виктор Евгеньевич (самовыдвиженец) | 2856 голосов | __ % |
4 место | Почернин Алексей Юрьевич («ЛДПР») | 731 голос | __ % |
На пост Губернатора Владимирской области (по городу приняли участие 14896 избирателей) | |||
Результат по области | |||
1 место | Орлова Светлана Юрьевна («Единая Россия») | 253343 голосов | 74,73% |
2 место | Бобров Анатолий Владимирович (КПРФ) | 36063 голосов | 10,64% |
3 место | Сипягин Владимир Владимирович (ЛДПР) | 13147 голос | 3,88% |
Результат по городу | |||
1 место | Орлова Светлана Юрьевна («Единая Россия») | 11030 голосов | 74,05% |
2 место | Бобров Анатолий Владимирович (КПРФ) | 1497 голосов | 10,05% |
3 место | Сипягин Владимир Владимирович (ЛДПР) | 553 голоса | 3,71% |
В депутаты Законодательного Собрания Владимирской области по одномандатному избирательному округу №8 (по городу приняли участие 15101 избиратель) | |||
1 место | Максюков Михаил Юрьевич «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 6887 голоса | 45,62% |
2 место | Шохрин Виктор Евгеньевич (самовыдвиженец) | 2970 голоса | 19,68% |
3 место | Сибиряков Валерий Юрьевич («Справедливая Россия») | 2813 голосов | 18,64% |
В депутаты Законодательного Собрания Владимирской области по одномандатному избирательному округу №9 (район) | |||
1 место | Берёзкин Александр Александрович «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 14934 голоса | 65,11% |
2 место | Суворкин Василий Геннадьевич | 2409 голоса | 10,50% |
3 место | Лебедев Андрей Валерьевич | 1965 голосов | 8,57% |
В депутаты Законодательного собрания Владимирской области шестого созыва по единому избирательному округу (по городу приняли участие 14889 избирателей) | |||
1 место | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 6605 голосов | 44,36% |
2 место | «Справедливая Россия» | 1977 голосов | 13,28% |
3 место | «КПРФ» | 1831 голосов | 10,28% |
Редакция «Гусь-Инфо»