ВЫБОРЫ - 2018. Предварительные результаты.
Время чтения 0 секунд
ВЫБОРЫ 2018
Выборы Губернатора Владимирской области Предварительные итоги на 10 сентября 2018 г., 9 часов 50 минут
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 1131233 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1032671 |
Число погашенных бюллетеней | 660055 |
Число недействительных бюллетеней | 30121 |
Число действительных бюллетеней | 342244 |
 Орлова Светлана Юрьевна |  Сипягин Владимир Владимирович |  Бирюков Сергей Евгеньевич |  Глумов Сергей Иванович |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области Предварительные итоги на 1 час 41 минуту.
 Максюков Михаил Юрьевич |  Волков Олег Викторович |  Шишкин Анатолий Федорович |  Стороженко Дмитрий Вячеславович |
Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области Предварительные итоги на 0 часов 46 минут
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области | 2262 | 15.842% |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ | 765 | 5.36% |
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 2907 | 20.36% |
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России | 2721 | 19.05% |
Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4250 | 29.76% |
Владимирское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 123 | 0.86% |
Региональное отделение "ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ" во Владимирской области | 636 | 4.45% |
Информация о кандидатах в губернаторы
Бирюков Сергей Евгеньевич
Дата рождения | 28.04.1974 |
Место рождения | г. Владимир |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | г. Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково |
Сведения о профессиональном образовании | Владимирский государственный педагогический университет, 1996 |
Основное место работы или службы | Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ |
Занимаемая должность (или род занятий) | Руководитель Департамента по работе с регионами Управления организационно-партийной работы |
Глумов Сергей Иванович
Дата рождения | 22.10.1966 |
Место рождения | г. Ковров Владимирской обл. |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Ковров |
Сведения о профессиональном образовании | Ивановский государственный университет, 1999 Ивановский государственный университет, 1993 |
Занимаемая должность (или род занятий) | Индивидуальный предприниматель Глумов Сергей Иванович |
Орлова Светлана Юрьевна
Дата рождения | 23.10.1954 |
Место рождения | г. Облучье Хабаровского края |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Владимир |
Сведения о профессиональном образовании | Уссурийский государственный педагогический институт, 1978 Хабаровская высшая партийная школа, 1991 |
Основное место работы или службы | Администрация Владимирской области |
Занимаемая должность (или род занятий) | Губернатор Владимирской области |
Сипягин Владимир Владимирович
Дата рождения | 19.02.1970 |
Место рождения | г. Харьков |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Владимир |
Сведения о профессиональном образовании | г. Москва Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Владимирский филиал, 2001 |
Основное место работы или службы | Законодательное Собрание Владимирской области |
Занимаемая должность (или род занятий) | председатель постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Владимирской области |
Информация о кандидатах в Законодательное Собрание
Волков Олег Викторович
Дата рождения | 1965 года рождения |
Место рождения | г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный |
Сведения о профессиональном образовании | Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Гусевский стекольный колледж», 2010г. |
Основное место работы или службы | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОТРАНСГАЗ" |
Занимаемая должность (или род занятий) | депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области шестого созыва |
Максюков Михаил Юрьевич
Дата рождения | 12.11.1980 |
Место рождения | г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный |
Сведения о профессиональном образовании | Владимирский государственный университет, 2002 |
Основное место работы или службы | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль ЛТД" |
Занимаемая должность (или род занятий) | Генеральный директор |
Стороженко Дмитрий Вячеславович
Дата рождения | 04.09.1973 |
Место рождения | г. Харьков УССР |
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата | Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный |
Сведения о профессиональном образовании | Харьковский государственный политехнический университет, 1996 |
Основное место работы или службы | индивидуальный предприниматель |
Шишкин Анатолий Федорович
Дата рождения | 1956 года рождения |
Место рождения | город Москва |
Основное место работы или службы | пенсионер |