Голосование за обсуждение вопроса об увеличении доходов в местный бюджет
На заседании депутат Рагимов Самир предлагал, чтобы территория за городским рынком напротив ТЦ "Аленка" вдоль улицы 2-я Народная, где уже происходит торговля, на данный момент незаконная, была администрацией города отнесена к тому типу площадей, где может осуществляться торговля, поделить ее на торговые точки, где смогли бы на законных основаниях торговать предприниматели. А деньги за аренду мест с таких предпринимателей уже шли бы в городской бюджет. Что бы Эти суммы можно было бы использовать на благоустройство города и для других важных целей.
Пыленков Антон Васильевич А.В. округ №1, Единая Россия | Против | |
Быкова Елена Борисовна Е.Б. округ №2, Единая Россия | Против | |
Балахин Николай Николаевич Н.Н. округ №3, Единая Россия | Против | |
Голубева Надежда Михайловна Н.М. округ №4, Единая Россия | Воздержался | |
Яхаев Иван Михайлович И.М. округ №5, КПРФ | За | |
Кочнева Татьяна Викторовна Т.В. округ №6, Единая Россия | Отсутствовал | |
Амерханов Сергей Григорьевич С.Г. округ №7, ЛДПР | За | |
Шохрин Виктор Евгеньевич В.Е. округ №8, беспартийный | За | |
Спихина Ирина Николаевна И.Н. округ №9, Единая Россия | Воздержался | |
Лутцев Юрий Иванович Ю.И. округ №10, КПРФ | Отсутствовал | |
Нежурин Василий Сергеевич В.С. округ №11, | Против | |
Куштов Микаил Росланбекович М.Р. округ №12, Единая Россия | Против | |
Михайлова Татьяна Алевтиновна Т.А. округ №13, Единая Россия | Отсутствовал | |
Курносов Алексей Геннадьевич А.Г. округ №14, беспартийный | За | |
Рагимов Самир Фарман оглы С.Ф. округ №15, КПРФ | За | |
Валенков Михаил Михайлович М.М. округ №16, Единая Россия | Против | |
Гарин Юрий Николаевич Ю.Н. округ №17, Справедливая Россия | Против | |
Сахаров Дмитрий Викторович Д.В. округ №18, Партия пенсионеров | Против | |
Мокров Николай Сергеевич Н.С. округ №19, Единая Россия | Против | |
Погорелова Марина Юрьевна М.Ю. округ №20, Единая Россия | Отсутствовал | |
Кузнецов Валерий Алексеевич В.А. округ №21, Единая Россия | Против | |
ИТОГО
Голосовали: 17 депутатов, 4 отсутствовало
За: 5
Против: 10 Воздержалось: 2 |