Голосование депутатов за включение в план приватизации бывшего детского сада № 21 «Карапуз» (Интернациональная, д.12)
Пыленков Антон Васильевич А.В. округ №1, Единая Россия | За | |
Быкова Елена Борисовна Е.Б. округ №2, Единая Россия | За | |
Балахин Николай Николаевич Н.Н. округ №3, Единая Россия | За | |
Голубева Надежда Михайловна Н.М. округ №4, Единая Россия | За | |
Яхаев Иван Михайлович И.М. округ №5, КПРФ | Отсутствовал | |
Кочнева Татьяна Викторовна Т.В. округ №6, Единая Россия | За | |
Амерханов Сергей Григорьевич С.Г. округ №7, ЛДПР | Отсутствовал | |
Шохрин Виктор Евгеньевич В.Е. округ №8, беспартийный | Против | |
Спихина Ирина Николаевна И.Н. округ №9, Единая Россия | За | |
Лутцев Юрий Иванович Ю.И. округ №10, КПРФ | За | |
Нежурин Василий Сергеевич В.С. округ №11, | За | |
Куштов Микаил Росланбекович М.Р. округ №12, Единая Россия | За | |
Михайлова Татьяна Алевтиновна Т.А. округ №13, Единая Россия | За | |
Курносов Алексей Геннадьевич А.Г. округ №14, беспартийный | Отсутствовал | |
Рагимов Самир Фарман оглы С.Ф. округ №15, КПРФ | Отсутствовал | |
Валенков Михаил Михайлович М.М. округ №16, Единая Россия | За | |
Гарин Юрий Николаевич Ю.Н. округ №17, Справедливая Россия | За | |
Сахаров Дмитрий Викторович Д.В. округ №18, Партия пенсионеров | За | |
Мокров Николай Сергеевич Н.С. округ №19, Единая Россия | За | |
Погорелова Марина Юрьевна М.Ю. округ №20, Единая Россия | За | |
Кузнецов Валерий Алексеевич В.А. округ №21, Единая Россия | За | |
ИТОГО
Голосовали: 17 депутатов, 4 отсутствовало
За: 16
Против: 1 Воздержалось: 0 |